完全データ作成用テンプレート
デザインデータを作成に便利なテンプレート(トンボ・ガイド付き)をご用意しております。
商品(各商品・オンデマンド・オフセット)によりテンプレートは異なります。
サイズ・商品をご確認のうえ、必要なテンプレートをダウンロードのうえご利用ください。
・テンプレートは仕様変更する場合がございます。必ず最新版のテンプレートをお使いください。
・パワーポイント用のデータをMacで開くとサイズが変わってしまう不具合がございます。
そのため、パワーポイント用のデータは当面の間、windows専用とさせていただきます。ご了承ください。
テンプレート更新情報
- 2024.10.23【年賀状】2025年 巳年 年賀状用テンプレートを公開しました。
- 2024.10.09【卓上カレンダー】2025年 卓上カレンダー用のテンプレートを公開しました。
- 2024.09.18【卓上カレンダー】2024年 卓上カレンダーの取り扱いが終了しました。
- 2024.07.03【正方形名刺】正方形名刺用テンプレートを公開しました。
- 2024.02.21【プラスチックカード】プラスチックカード用テンプレートを公開しました。
- 2024.01.24【名刺】欧米サイズ・小型サイズの箔押し加工用テンプレートを公開しました。
- 2024.01.12【年賀状】2024年 辰年 年賀状の取り扱いが終了しました。
- 2023.10.06【年賀状】2024年 辰年 年賀状用テンプレートを公開しました。
- 2023.09.06【卓上カレンダー】2024年 卓上カレンダー用のテンプレートを公開しました。
- 2023.08.17【卓上カレンダー】2023年 卓上カレンダーの取り扱いが終了しました。
- 2023.05.17【中綴じ小冊子】中綴じ小冊子用A5サイズテンプレートを更新しました。
- 2023.05.10【名刺】箔押し加工用のテンプレートを更新しました。
- 2023.03.29【オフセット名刺】オフセット名刺の取り扱いが終了しました。
- 2022.12.26【年賀状】2023年 卯年 年賀状の取り扱いが終了しました。
- 2022.10.12【年賀状】2023年 卯年 年賀状用テンプレートを公開しました。
- 2022.10.12【卓上カレンダー】2023年 卓上カレンダー用のテンプレートを公開しました。
- 2022.09.07【折りパンフレット】Illustrator用テンプレートを更新しました。
- 2022.09.07【名刺】箔押し加工用のテンプレートを更新しました。
- 2022.03.23【卓上カレンダー】2022年 卓上カレンダーの取り扱いが終了しました。
- 2022.02.16【名刺】箔押し加工用のテンプレートを公開しました。
- 2021.12.27【年賀状】2022年 寅年 年賀状の取り扱いが終了しました。
- 2021.12.01【封筒】PowerPoint用テンプレートを公開しました。
- 2021.12.01【折りパンフレット】PowerPoint用テンプレートを公開しました。
- 2021.10.20【年賀状】2022年 寅年 年賀状用テンプレートを公開しました。
- 2021.10.06【卓上カレンダー】2022年 卓上カレンダー用のテンプレートを公開しました。
- 2021.09.22【封筒】Ilustrator用テンプレートを更新しました。
- 2021.07.21【折りパンフレット】Ilustrator用テンプレートを公開しました。
- 2021.04.28【名刺】名刺 欧米・小型サイズ PowerPoint用のテンプレートを公開しました。
- 2021.03.24【名刺】名刺 欧米・小型サイズ用のテンプレートを公開しました。
- 2021.01.21【卓上カレンダー】2021年 卓上カレンダーの取り扱いが終了しました。
名刺用テンプレート
商品名 | 仕上がりサイズ | 一般用 | 箔押し加工用 | ||
---|---|---|---|---|---|
Illustrator用 | パワーポイント用 (windows用) | Illustrator用 | パワーポイント用 (windows用) | ||
名刺(一般サイズ) | 91mm x 55mm | 2018.10.05 | 2019.03.14 | 2023.05.10 | ― |
名刺(欧米サイズ) | 89mm x 51mm | 2021.03.24 | 2021.04.28 | 2024.01.24 | ― |
名刺(小型サイズ) | 85mm x 49mm | 2021.03.24 | 2021.04.28 | 2024.01.24 | ― |
2つ折り名刺・スタンプカード用テンプレート
商品名 | 仕上がりサイズ | オンデマンド用 | オフセット用 | ||
---|---|---|---|---|---|
Illustrator用 | パワーポイント用 (windows用) | Illustrator用 | パワーポイント用 (windows用) | ||
2つ折り名刺 | 182mm × 55mm 91mm × 110mm | 2015.03.25 | 2017.03.16 | ― | ― |
スタンプカード | 170mm x 54mm 85mm × 106mm | 2015.04.07 | 2016.09.12 | 2015.04.07 | 2016.09.12 |
正方形名刺用テンプレート
商品名 | 仕上がりサイズ | Illustrator用 | パワーポイント用 (windows用) |
---|---|---|---|
正方形名刺 | 55mm x55mm | 2024.07.08 | ― |
封筒用テンプレート
商品名 | 仕上がりサイズ | Illustrator用 | パワーポイント用 (windows用) |
---|---|---|---|
長3封筒(〒枠付き) | 120mm x 235mm | 2021.09.22 | 2021.12.01 |
長3封筒(窓付き) | 235mm x 120mm | 2021.09.22 | 2021.12.01 |
洋長3封筒 | 235mm x 120mm | 2021.09.22 | 2021.12.01 |
長4封筒(〒枠付き) | 90mm x 205mm | 2021.09.22 | 2021.12.01 |
角2封筒 | 240mm x 332mm | 2021.09.22 | 2021.12.01 |
角3封筒 | 216mm x 277mm | 2021.09.22 | 2021.12.01 |
チラシ・フライヤー用テンプレート
サイズ | 仕上がりサイズ | Illustrator用 | パワーポイント用 (windows用) |
---|---|---|---|
A3サイズ | 297mm x 420mm | 2017.11.10 | 2015.03.25 |
A4サイズ | 210mm x 297mm | 2016.06.14 | 2015.03.25 |
A5サイズ | 148mm x 210mm | 2015.03.05 | 2015.03.25 |
A6サイズ | 105mm x 148mm | 2015.03.05 | 2015.03.25 |
A7サイズ | 74mm x 105mm | 2015.03.05 | 2015.03.25 |
B4サイズ | 257mm x 364mm | 2015.03.05 | 2015.03.25 |
B5サイズ | 182mm x 257mm | 2015.03.05 | 2015.03.25 |
B6サイズ | 128mm x 182mm | 2015.03.05 | 2015.03.25 |
B7サイズ | 91mm x 128mm | 2015.03.05 | 2015.03.25 |
B8サイズ | 64mm x 91mm | 2015.03.05 | 2015.03.25 |
ポストカード・はがき用テンプレート
商品名 | 仕上がりサイズ | オンデマンド用 | オフセット用 | ||
---|---|---|---|---|---|
Illustrator用 | パワーポイント用 (windows用) | Illustrator用 | パワーポイント用 (windows用) | ||
ポストカード | 100mm x 148mm | 2015.03.25 | 2015.03.25 | 2015.03.25 | 2015.03.25 |
官製はがき | 100mm x 148mm | 2015.03.25 | 2015.03.25 | ― | ― |
寒中・喪中はがき | 100mm x 148mm | 2017.10.31 | 2017.10.31 | ― | ― |
年賀状 | 100mm x 148mm | 2024.10.23 | 2024.10.23 | ― | ― |
ポスター・展示会パネル用テンプレート
サイズ | 仕上がりサイズ | オンデマンド用 | オフセット用 | ||
---|---|---|---|---|---|
Illustrator用 | パワーポイント用 (windows用) | Illustrator用 | パワーポイント用 (windows用) | ||
A0サイズ | 841mm x 1189mm | 2015.02.26 | 2015.03.25 | ― | ― |
A1サイズ | 594mm x 841mm | 2017.04.11 | 2015.03.25 | 2017.04.11 | 2015.03.25 |
A2サイズ | 420mm x 594mm | 2015.02.26 | 2015.03.25 | 2015.02.26 | 2015.03.25 |
B0サイズ | 1030mm x 1456mm | 2015.02.26 | ― | ― | ― |
B1サイズ | 728mm x 1030mm | 2015.02.26 | 2015.03.25 | 2015.02.26 | 2015.03.25 |
B2サイズ | 515mm x 728mm | 2015.02.26 | 2015.03.25 | 2015.02.26 | 2015.03.25 |
B3サイズ | 364mm x 515mm | 2015.02.26 | 2015.03.25 | 2015.02.26 | 2015.03.25 |
プラスチックカード用テンプレート
商品名 | 仕上がりサイズ | Illustrator用 | パワーポイント用 (windows用) |
---|---|---|---|
プラスチックカード | 85.6mm x 54mm | 2024.02.21 | ― |
折りパンフレット用テンプレート
サイズ | 仕上がりサイズ | 折りの種類 | Illustrator用 | パワーポイント用 (windows用) |
---|---|---|---|---|
A4仕上がり | 210mm x 297mm | 2つ折り | 2022.09.07 | 2021.12.01 |
Z折り | 2022.09.07 | 2021.12.01 | ||
巻き3つ折り | 2022.09.07 | 2021.12.01 | ||
観音折り | 2022.09.07 | 2021.12.01 | ||
A5仕上がり | 148mm x 210mm | 2つ折り | 2022.09.07 | 2021.12.01 |
Z折り | 2022.09.07 | 2021.12.01 | ||
巻き3つ折り | 2022.09.07 | 2021.12.01 | ||
観音折り | 2022.09.07 | 2021.12.01 | ||
A6仕上がり | 105mm x 148mm | 2つ折り | 2022.09.07 | 2021.12.01 |
Z折り | 2022.09.07 | 2021.12.01 | ||
巻き3つ折り | 2022.09.07 | 2021.12.01 | ||
観音折り | 2022.09.07 | 2021.12.01 | ||
B5仕上がり | 182mm x 257mm | 2つ折り | 2022.09.07 | 2021.12.01 |
Z折り | 2022.09.07 | 2021.12.01 | ||
巻き3つ折り | 2022.09.07 | 2021.12.01 | ||
観音折り | 2022.09.07 | 2021.12.01 | ||
B6仕上がり | 128mm x 182mm | 2つ折り | 2022.09.07 | 2021.12.01 |
Z折り | 2022.09.07 | 2021.12.01 | ||
巻き3つ折り | 2022.09.07 | 2021.12.01 | ||
観音折り | 2022.09.07 | 2021.12.01 |
中綴じ小冊子用テンプレート
サイズ | 仕上がりサイズ | Illustrator用 | パワーポイント用 (windows用) |
---|---|---|---|
A4サイズ | 210mm x 297mm | 2015.03.25 | ― |
A5サイズ | 148mm x 210mm | 2023.05.17 | ― |
A6サイズ | 105mm x 148mm | 2020.10.28 | ― |
B5サイズ | 182mm x 257mm | 2020.10.28 | ― |
B6サイズ | 128mm x 182mm | 2020.10.28 | ― |
無線綴じ冊子用テンプレート
サイズ | 仕上がりサイズ | Illustrator用 | パワーポイント用 (windows用) |
---|---|---|---|
A4サイズ | 210mm x 297mm | 2020.10.28 | ― |
A5サイズ | 148mm x 210mm | 2020.10.28 | ― |
B5サイズ | 182mm x 257mm | 2020.10.28 | ― |
B6サイズ | 128mm x 182mm | 2020.10.28 | ― |
クリアファイル用テンプレート
サイズ | 仕上がりサイズ | Illustrator用 | パワーポイント用 (windows用) |
---|---|---|---|
A4サイズ用 | 220mm x 310mm | 2014.12.12 | ― |
A5サイズ用 | 153mm x 220mm | 2014.12.12 | ― |
A6サイズ用 | 110mm x 158mm | 2014.12.12 | ― |
B5サイズ用 | 193mm x 271mm | 2014.12.12 | ― |
のぼり用テンプレート
サイズ | 仕上がりサイズ | Illustrator用 | パワーポイント用 (windows用) |
---|---|---|---|
レギュラーサイズ | 600mm×1,800mm | 2018.05.21 | ― |
卓上カレンダー用テンプレート
商品名 | 仕上がりサイズ | Illustrator用 | パワーポイント用 (windows用) |
---|---|---|---|
5連エコカレンダー(B6) | 180mm x 155mm x 10mm | 2024.11.06 | ― |
カラフルエコカレンダー | 180mm x 155mm x 10mm | 2024.10.09 | ― |
グリーンエコカレンダー(B6) | 180mm x 155mm x 10mm | 2024.11.06 | ― |
DMサイズカレンダー | 154mm x 102mm x 7mm | 2024.10.09 | ― |
5連エコカレンダー(A5) | 210mm x 180mm x 10mm | 2024.11.06 | ― |
グリーンエコカレンダー(A6) | 148mm x 125mm x 10mm | 2024.10.09 | ― |
シンプルエコカレンダー | 180mm x 155mm x 10mm | 2024.11.06 | ― |
2monthセパレートエコカレンダー | 210mm x 180mm x 10mm | 2024.11.06 | ― |