離島料金一覧
北海道
〒043-1404 | 北海道奥尻郡奥尻町宮津 | 693円 |
---|---|---|
〒043-1405 | 北海道奥尻郡奥尻町稲穂 | 693円 |
〒043-1406 | 北海道奥尻郡奥尻町湯浜 | 693円 |
〒078-3871 | 北海道苫前郡羽幌町焼尻 | 583円 |
〒097-0101 | 北海道利尻郡利尻富士町鴛泊 | 1,111円 |
〒097-0211 | 北海道利尻郡利尻富士町鬼脇 | 1,111円 |
〒097-0311 | 北海道利尻郡利尻町仙法志 | 1,111円 |
〒097-0401 | 北海道利尻郡利尻町沓形 | 1,111円 |
〒097-1111 | 北海道礼文郡礼文町船泊村 | 1,111円 |
〒097-1201 | 北海道礼文郡礼文町香深村 | 1,111円 |
〒097-1202 | 北海道礼文郡礼文町船泊村 | 1,111円 |
宮城県
〒985-0191 | 宮城県塩竈市浦戸石浜 | 352円 |
---|---|---|
〒985-0192 | 宮城県塩竈市浦戸桂島 | 352円 |
〒985-0193 | 宮城県塩竈市浦戸野々島 | 352円 |
〒985-0194 | 宮城県塩竈市浦戸寒風沢 | 352円 |
〒985-0195 | 宮城県塩竈市浦戸朴島 | 352円 |
〒986-0023 | 宮城県石巻市田代浜 | 341円 |
〒986-2211 | 宮城県牡鹿郡女川町出島 | 385円 |
〒986-2212 | 宮城県牡鹿郡女川町江島 | 385円 |
〒986-2523 | 宮城県石巻市鮎川浜 | 385円 |
〒986-2525 | 宮城県石巻市長渡浜 | 341円 |
〒986-2526 | 宮城県石巻市網地浜 | 341円 |
〒988-0601 | 宮城県気仙沼市外浜 | 352円 |
〒988-0602 | 宮城県気仙沼市大初平 | 352円 |
〒988-0603 | 宮城県気仙沼市外畑 | 352円 |
〒988-0604 | 宮城県気仙沼市廻舘 | 352円 |
〒988-0605 | 宮城県気仙沼市浦の浜 | 352円 |
〒988-0606 | 宮城県気仙沼市磯草 | 352円 |
〒988-0607 | 宮城県気仙沼市亀山 | 352円 |
〒988-0611 | 宮城県気仙沼市田尻 | 352円 |
〒988-0612 | 宮城県気仙沼市大向 | 352円 |
〒988-0613 | 宮城県気仙沼市高井 | 352円 |
〒988-0621 | 宮城県気仙沼市長崎 | 352円 |
〒988-0622 | 宮城県気仙沼市中山 | 352円 |
〒988-0623 | 宮城県気仙沼市浅根 | 352円 |
〒988-0631 | 宮城県気仙沼市三作浜 | 352円 |
〒988-0632 | 宮城県気仙沼市横沼 | 352円 |
〒988-0633 | 宮城県気仙沼市駒形 | 352円 |
〒988-0634 | 宮城県気仙沼市要害 | 352円 |
山形県
〒998-0281 | 山形県酒田市飛島 | 154円 |
---|
新潟県
〒952-0001 | 新潟県佐渡市白瀬 | 1,155円 |
---|---|---|
〒952-0002 | 新潟県佐渡市北五十里 | 1,155円 |
〒952-0003 | 新潟県佐渡市椿 | 1,155円 |
〒952-0004 | 新潟県佐渡市羽吉 | 1,155円 |
〒952-0005 | 新潟県佐渡市梅津 | 1,155円 |
〒952-0006 | 新潟県佐渡市春日 | 1,155円 |
〒952-0011 | 新潟県佐渡市両津夷 | 1,155円 |
〒952-0012 | 新潟県佐渡市両津夷新 | 1,155円 |
〒952-0013 | 新潟県佐渡市両津福浦 | 1,155円 |
〒952-0014 | 新潟県佐渡市両津湊 | 1,155円 |
〒952-0015 | 新潟県佐渡市住吉 | 1,155円 |
〒952-0016 | 新潟県佐渡市原黒 | 1,155円 |
〒952-0021 | 新潟県佐渡市秋津 | 1,155円 |
〒952-0022 | 新潟県佐渡市旭 | 1,155円 |
〒952-0023 | 新潟県佐渡市潟端 | 1,155円 |
〒952-0024 | 新潟県佐渡市上横山 | 1,155円 |
〒952-0025 | 新潟県佐渡市下横山 | 1,155円 |
〒952-0026 | 新潟県佐渡市立野 | 1,155円 |
〒952-0027 | 新潟県佐渡市長江 | 1,155円 |
〒952-0028 | 新潟県佐渡市加茂歌代 | 1,155円 |
〒952-0101 | 新潟県佐渡市新穂長畝 | 1,155円 |
〒952-0102 | 新潟県佐渡市新穂青木 | 1,155円 |
〒952-0103 | 新潟県佐渡市新穂潟上 | 1,155円 |
〒952-0104 | 新潟県佐渡市新穂田野沢 | 1,155円 |
〒952-0105 | 新潟県佐渡市新穂正明寺 | 1,155円 |
〒952-0106 | 新潟県佐渡市新穂瓜生屋 | 1,155円 |
〒952-0107 | 新潟県佐渡市新穂井内 | 1,155円 |
〒952-0108 | 新潟県佐渡市上新穂 | 1,155円 |
〒952-0109 | 新潟県佐渡市新穂大野 | 1,155円 |
〒952-0111 | 新潟県佐渡市新穂武井 | 1,155円 |
〒952-0112 | 新潟県佐渡市新穂舟下 | 1,155円 |
〒952-0113 | 新潟県佐渡市新穂皆川 | 1,155円 |
〒952-0114 | 新潟県佐渡市下新穂 | 1,155円 |
〒952-0115 | 新潟県佐渡市新穂北方 | 1,155円 |
〒952-0116 | 新潟県佐渡市新穂 | 1,155円 |
〒952-0201 | 新潟県佐渡市目黒町 | 1,155円 |
〒952-0202 | 新潟県佐渡市栗野江 | 1,155円 |
〒952-0203 | 新潟県佐渡市坊ケ浦 | 1,155円 |
〒952-0204 | 新潟県佐渡市長谷 | 1,155円 |
〒952-0205 | 新潟県佐渡市小倉 | 1,155円 |
〒952-0206 | 新潟県佐渡市畑野 | 1,155円 |
〒952-0207 | 新潟県佐渡市寺田 | 1,155円 |
〒952-0211 | 新潟県佐渡市畉田 | 1,155円 |
〒952-0212 | 新潟県佐渡市宮川 | 1,155円 |
〒952-0213 | 新潟県佐渡市飯持 | 1,155円 |
〒952-0214 | 新潟県佐渡市大久保 | 1,155円 |
〒952-0215 | 新潟県佐渡市猿八 | 1,155円 |
〒952-0216 | 新潟県佐渡市三宮 | 1,155円 |
〒952-0301 | 新潟県佐渡市真野大川 | 1,155円 |
〒952-0302 | 新潟県佐渡市竹田 | 1,155円 |
〒952-0303 | 新潟県佐渡市阿仏坊 | 1,155円 |
〒952-0304 | 新潟県佐渡市国分寺 | 1,155円 |
〒952-0305 | 新潟県佐渡市長石 | 1,155円 |
〒952-0306 | 新潟県佐渡市四日町 | 1,155円 |
〒952-0307 | 新潟県佐渡市金丸 | 1,155円 |
〒952-0311 | 新潟県佐渡市名古屋 | 1,155円 |
〒952-0312 | 新潟県佐渡市吉岡 | 1,155円 |
〒952-0313 | 新潟県佐渡市真野 | 1,155円 |
〒952-0314 | 新潟県佐渡市滝脇 | 1,155円 |
〒952-0315 | 新潟県佐渡市大須 | 1,155円 |
〒952-0316 | 新潟県佐渡市背合 | 1,155円 |
〒952-0317 | 新潟県佐渡市豊田 | 1,155円 |
〒952-0318 | 新潟県佐渡市真野新町 | 1,155円 |
〒952-0321 | 新潟県佐渡市静平 | 1,155円 |
〒952-0322 | 新潟県佐渡市下黒山 | 1,155円 |
〒952-0421 | 新潟県佐渡市羽茂小泊 | 1,155円 |
〒952-0422 | 新潟県佐渡市羽茂亀脇 | 1,155円 |
〒952-0431 | 新潟県佐渡市大小 | 1,155円 |
〒952-0432 | 新潟県佐渡市大倉谷 | 1,155円 |
〒952-0433 | 新潟県佐渡市田切須 | 1,155円 |
〒952-0434 | 新潟県佐渡市西三川 | 1,155円 |
〒952-0435 | 新潟県佐渡市椿尾 | 1,155円 |
〒952-0501 | 新潟県佐渡市羽茂滝平 | 1,155円 |
〒952-0502 | 新潟県佐渡市羽茂大崎 | 1,155円 |
〒952-0503 | 新潟県佐渡市羽茂飯岡 | 1,155円 |
〒952-0504 | 新潟県佐渡市羽茂本郷 | 1,155円 |
〒952-0505 | 新潟県佐渡市羽茂三瀬 | 1,155円 |
〒952-0511 | 新潟県佐渡市羽茂大石 | 1,155円 |
〒952-0512 | 新潟県佐渡市羽茂大橋 | 1,155円 |
〒952-0513 | 新潟県佐渡市羽茂村山 | 1,155円 |
〒952-0514 | 新潟県佐渡市羽茂小泊 | 1,155円 |
〒952-0515 | 新潟県佐渡市羽茂上山田 | 1,155円 |
〒952-0601 | 新潟県佐渡市小木堂釜 | 1,155円 |
〒952-0602 | 新潟県佐渡市小比叡 | 1,155円 |
〒952-0603 | 新潟県佐渡市小木木野浦 | 1,155円 |
〒952-0604 | 新潟県佐渡市小木町 | 1,155円 |
〒952-0605 | 新潟県佐渡市小木 | 1,155円 |
〒952-0606 | 新潟県佐渡市琴浦 | 1,155円 |
〒952-0611 | 新潟県佐渡市小木金田新田 | 1,155円 |
〒952-0612 | 新潟県佐渡市宿根木 | 1,155円 |
〒952-0613 | 新潟県佐渡市小木強清水 | 1,155円 |
〒952-0614 | 新潟県佐渡市犬神平 | 1,155円 |
〒952-0615 | 新潟県佐渡市深浦 | 1,155円 |
〒952-0621 | 新潟県佐渡市沢崎 | 1,155円 |
〒952-0622 | 新潟県佐渡市江積 | 1,155円 |
〒952-0623 | 新潟県佐渡市田野浦 | 1,155円 |
〒952-0624 | 新潟県佐渡市木流 | 1,155円 |
〒952-0625 | 新潟県佐渡市小木大浦 | 1,155円 |
〒952-0626 | 新潟県佐渡市井坪 | 1,155円 |
〒952-0701 | 新潟県佐渡市下川茂 | 1,155円 |
〒952-0702 | 新潟県佐渡市上川茂 | 1,155円 |
〒952-0703 | 新潟県佐渡市外山 | 1,155円 |
〒952-0704 | 新潟県佐渡市莚場 | 1,155円 |
〒952-0705 | 新潟県佐渡市三川 | 1,155円 |
〒952-0706 | 新潟県佐渡市徳和 | 1,155円 |
〒952-0711 | 新潟県佐渡市赤泊 | 1,155円 |
〒952-0712 | 新潟県佐渡市真浦 | 1,155円 |
〒952-0713 | 新潟県佐渡市柳沢 | 1,155円 |
〒952-0714 | 新潟県佐渡市南新保 | 1,155円 |
〒952-0715 | 新潟県佐渡市杉野浦 | 1,155円 |
〒952-0716 | 新潟県佐渡市大杉 | 1,155円 |
〒952-0821 | 新潟県佐渡市松ケ崎 | 1,155円 |
〒952-0822 | 新潟県佐渡市多田 | 1,155円 |
〒952-0823 | 新潟県佐渡市浜河内 | 1,155円 |
〒952-0824 | 新潟県佐渡市丸山 | 1,155円 |
〒952-0851 | 新潟県佐渡市蚫 | 1,155円 |
〒952-0852 | 新潟県佐渡市赤玉 | 1,155円 |
〒952-0853 | 新潟県佐渡市立間 | 1,155円 |
〒952-0854 | 新潟県佐渡市豊岡 | 1,155円 |
〒952-0855 | 新潟県佐渡市柿野浦 | 1,155円 |
〒952-0856 | 新潟県佐渡市東鵜島 | 1,155円 |
〒952-0857 | 新潟県佐渡市岩首 | 1,155円 |
〒952-1201 | 新潟県佐渡市安養寺 | 1,155円 |
〒952-1202 | 新潟県佐渡市吉井本郷 | 1,155円 |
〒952-1203 | 新潟県佐渡市吉井 | 1,155円 |
〒952-1204 | 新潟県佐渡市三瀬川 | 1,155円 |
〒952-1205 | 新潟県佐渡市水渡田 | 1,155円 |
〒952-1206 | 新潟県佐渡市大和 | 1,155円 |
〒952-1207 | 新潟県佐渡市貝塚 | 1,155円 |
〒952-1208 | 新潟県佐渡市金井新保 | 1,155円 |
〒952-1209 | 新潟県佐渡市千種 | 1,155円 |
〒952-1211 | 新潟県佐渡市中興 | 1,155円 |
〒952-1212 | 新潟県佐渡市泉 | 1,155円 |
〒952-1213 | 新潟県佐渡市平清水 | 1,155円 |
〒952-1292 | 新潟県佐渡市千種232番地 | 1,115円 |
〒952-1301 | 新潟県佐渡市真光寺 | 1,155円 |
〒952-1302 | 新潟県佐渡市市野沢 | 1,155円 |
〒952-1303 | 新潟県佐渡市上矢馳 | 1,155円 |
〒952-1304 | 新潟県佐渡市下長木 | 1,155円 |
〒952-1305 | 新潟県佐渡市上長木 | 1,155円 |
〒952-1306 | 新潟県佐渡市長木 | 1,155円 |
〒952-1307 | 新潟県佐渡市東大通 | 1,155円 |
〒952-1308 | 新潟県佐渡市二宮 | 1,155円 |
〒952-1311 | 新潟県佐渡市八幡 | 1,155円 |
〒952-1312 | 新潟県佐渡市八幡新町 | 1,155円 |
〒952-1313 | 新潟県佐渡市八幡町 | 1,155円 |
〒952-1314 | 新潟県佐渡市河原田本町 | 1,155円 |
〒952-1315 | 新潟県佐渡市河原田諏訪町 | 1,155円 |
〒952-1321 | 新潟県佐渡市山田 | 1,155円 |
〒952-1322 | 新潟県佐渡市石田 | 1,155円 |
〒952-1323 | 新潟県佐渡市鍛冶町 | 1,155円 |
〒952-1324 | 新潟県佐渡市中原 | 1,155円 |
〒952-1325 | 新潟県佐渡市窪田 | 1,155円 |
〒952-1326 | 新潟県佐渡市青野 | 1,155円 |
〒952-1393 | 新潟県佐渡市河原田本町394 | 1,155円 |
〒952-1431 | 新潟県佐渡市沢根炭屋町 | 1,155円 |
〒952-1432 | 新潟県佐渡市沢根五十里 | 1,155円 |
〒952-1433 | 新潟県佐渡市沢根篭町 | 1,155円 |
〒952-1434 | 新潟県佐渡市沢根町 | 1,155円 |
〒952-1435 | 新潟県佐渡市沢根 | 1,155円 |
〒952-1501 | 新潟県佐渡市下相川 | 1,155円 |
〒952-1502 | 新潟県佐渡市相川水金町 | 1,155円 |
〒952-1503 | 新潟県佐渡市相川柴町 | 1,155円 |
〒952-1504 | 新潟県佐渡市相川下山之神町 | 1,155円 |
〒952-1505 | 新潟県佐渡市相川坂下町 | 1,155円 |
〒952-1506 | 新潟県佐渡市相川炭屋町 | 1,155円 |
〒952-1507 | 新潟県佐渡市相川紙屋町 | 1,155円 |
〒952-1508 | 新潟県佐渡市相川大間町 | 1,155円 |
〒952-1511 | 新潟県佐渡市相川栄町 | 1,115円 |
〒952-1512 | 新潟県佐渡市相川板町 | 1,115円 |
〒952-1513 | 新潟県佐渡市相川濁川町 | 1,115円 |
〒952-1514 | 新潟県佐渡市相川小六町 | 1,115円 |
〒952-1515 | 新潟県佐渡市相川新西坂町 | 1,115円 |
〒952-1516 | 新潟県佐渡市相川西坂町 | 1,115円 |
〒952-1517 | 新潟県佐渡市相川石扣町 | 1,115円 |
〒952-1518 | 新潟県佐渡市相川材木町 | 1,115円 |
〒952-1521 | 新潟県佐渡市相川夕白町 | 1,115円 |
〒952-1522 | 新潟県佐渡市相川上京町 | 1,115円 |
〒952-1523 | 新潟県佐渡市相川新五郎町 | 1,115円 |
〒952-1524 | 新潟県佐渡市相川大工町 | 1,115円 |
〒952-1525 | 新潟県佐渡市相川諏訪町 | 1,115円 |
〒952-1526 | 新潟県佐渡市相川中寺町 | 1,115円 |
〒952-1527 | 新潟県佐渡市相川左門町 | 1,115円 |
〒952-1528 | 新潟県佐渡市相川六右衛門町 | 1,115円 |
〒952-1531 | 新潟県佐渡市相川広間町 | 1,115円 |
〒952-1532 | 新潟県佐渡市相川弥十郎町 | 1,115円 |
〒952-1533 | 新潟県佐渡市相川米屋町 | 1,115円 |
〒952-1534 | 新潟県佐渡市相川大床屋町 | 1,115円 |
〒952-1535 | 新潟県佐渡市相川中京町 | 1,115円 |
〒952-1536 | 新潟県佐渡市相川下京町 | 1,115円 |
〒952-1537 | 新潟県佐渡市相川会津町 | 1,115円 |
〒952-1538 | 新潟県佐渡市相川四十物町 | 1,115円 |
〒952-1539 | 新潟県佐渡市相川北沢町 | 1,115円 |
〒952-1541 | 新潟県佐渡市相川新材木町 | 1,115円 |
〒952-1542 | 新潟県佐渡市相川塩屋町 | 1,115円 |
〒952-1543 | 新潟県佐渡市相川長坂町 | 1,115円 |
〒952-1544 | 新潟県佐渡市相川味噌屋町 | 1,115円 |
〒952-1545 | 新潟県佐渡市相川八百屋町 | 1,115円 |
〒952-1546 | 新潟県佐渡市相川南沢町 | 1,115円 |
〒952-1547 | 新潟県佐渡市相川江戸沢町 | 1,115円 |
〒952-1548 | 新潟県佐渡市相川羽田町 | 1,115円 |
〒952-1551 | 新潟県佐渡市相川下寺町 | 1,115円 |
〒952-1552 | 新潟県佐渡市相川一町目裏町 | 1,115円 |
〒952-1553 | 新潟県佐渡市相川五郎左衛門町 | 1,115円 |
〒952-1554 | 新潟県佐渡市相川二町目新浜町 | 1,115円 |
〒952-1555 | 新潟県佐渡市相川二町目浜町 | 1,115円 |
〒952-1556 | 新潟県佐渡市相川一町目浜町 | 1,115円 |
〒952-1557 | 新潟県佐渡市相川一町目 | 1,115円 |
〒952-1558 | 新潟県佐渡市相川二町目 | 1,115円 |
〒952-1561 | 新潟県佐渡市相川三町目新浜町 | 1,115円 |
〒952-1562 | 新潟県佐渡市相川三町目浜町 | 1,115円 |
〒952-1563 | 新潟県佐渡市相川三町目 | 1,115円 |
〒952-1564 | 新潟県佐渡市相川四町目 | 1,115円 |
〒952-1565 | 新潟県佐渡市相川馬町 | 1,115円 |
〒952-1566 | 新潟県佐渡市相川市町 | 1,115円 |
〒952-1567 | 新潟県佐渡市相川四町目浜町 | 1,115円 |
〒952-1568 | 新潟県佐渡市相川新浜町 | 1,115円 |
〒952-1571 | 新潟県佐渡市相川下戸浜町 | 1,115円 |
〒952-1572 | 新潟県佐渡市相川羽田村 | 1,115円 |
〒952-1573 | 新潟県佐渡市相川下戸炭屋裏町 | 1,115円 |
〒952-1574 | 新潟県佐渡市相川海士町 | 1,115円 |
〒952-1575 | 新潟県佐渡市相川下戸町 | 1,115円 |
〒952-1581 | 新潟県佐渡市相川下戸炭屋町 | 1,115円 |
〒952-1582 | 新潟県佐渡市相川下戸村 | 1,115円 |
〒952-1583 | 新潟県佐渡市相川鹿伏 | 1,115円 |
〒952-1584 | 新潟県佐渡市相川下戸炭屋浜町 | 1,115円 |
〒952-1592 | 新潟県佐渡市相川塩屋町26 | 1,115円 |
〒952-1593 | 新潟県佐渡市相川三町目新浜町3-3 | 1,115円 |
〒952-1641 | 新潟県佐渡市二見 | 1,115円 |
〒952-1642 | 新潟県佐渡市米郷 | 1,115円 |
〒952-1643 | 新潟県佐渡市稲鯨 | 1,115円 |
〒952-1644 | 新潟県佐渡市橘 | 1,115円 |
〒952-1645 | 新潟県佐渡市高瀬 | 1,115円 |
〒952-1646 | 新潟県佐渡市相川大浦 | 1,115円 |
〒952-2131 | 新潟県佐渡市戸中 | 1,115円 |
〒952-2132 | 新潟県佐渡市戸地 | 1,115円 |
〒952-2133 | 新潟県佐渡市北狄 | 1,115円 |
〒952-2134 | 新潟県佐渡市姫津 | 1,115円 |
〒952-2135 | 新潟県佐渡市達者 | 1,115円 |
〒952-2136 | 新潟県佐渡市小川 | 1,115円 |
〒952-2201 | 新潟県佐渡市岩谷口 | 1,115円 |
〒952-2202 | 新潟県佐渡市五十浦 | 1,115円 |
〒952-2203 | 新潟県佐渡市関 | 1,115円 |
〒952-2204 | 新潟県佐渡市矢柄 | 1,115円 |
〒952-2205 | 新潟県佐渡市大倉 | 1,115円 |
〒952-2206 | 新潟県佐渡市小田 | 1,115円 |
〒952-2211 | 新潟県佐渡市石名 | 1,115円 |
〒952-2212 | 新潟県佐渡市小野見 | 1,115円 |
〒952-2213 | 新潟県佐渡市北田野浦 | 1,115円 |
〒952-2214 | 新潟県佐渡市高千 | 1,115円 |
〒952-2215 | 新潟県佐渡市入川 | 1,115円 |
〒952-2221 | 新潟県佐渡市北立島 | 1,115円 |
〒952-2222 | 新潟県佐渡市北川内 | 1,115円 |
〒952-2223 | 新潟県佐渡市後尾 | 1,115円 |
〒952-2224 | 新潟県佐渡市石花 | 1,115円 |
〒952-2225 | 新潟県佐渡市北片辺 | 1,115円 |
〒952-2226 | 新潟県佐渡市南片辺 | 1,115円 |
〒952-3111 | 新潟県佐渡市虫崎 | 1,115円 |
〒952-3112 | 新潟県佐渡市黒姫 | 1,115円 |
〒952-3113 | 新潟県佐渡市歌見 | 1,115円 |
〒952-3114 | 新潟県佐渡市浦川 | 1,115円 |
〒952-3115 | 新潟県佐渡市平松 | 1,115円 |
〒952-3116 | 新潟県佐渡市北松ケ崎 | 1,115円 |
〒952-3117 | 新潟県佐渡市馬首 | 1,115円 |
〒952-3118 | 新潟県佐渡市和木 | 1,115円 |
〒952-3119 | 新潟県佐渡市玉崎 | 1,115円 |
〒952-3201 | 新潟県佐渡市真更川 | 1,115円 |
〒952-3202 | 新潟県佐渡市北鵜島 | 1,115円 |
〒952-3203 | 新潟県佐渡市願 | 1,115円 |
〒952-3204 | 新潟県佐渡市藻浦 | 1,115円 |
〒952-3205 | 新潟県佐渡市鷲崎 | 1,115円 |
〒952-3206 | 新潟県佐渡市見立 | 1,115円 |
〒952-3207 | 新潟県佐渡市北小浦 | 1,115円 |
〒952-3421 | 新潟県佐渡市吾潟 | 1,115円 |
〒952-3422 | 新潟県佐渡市城腰 | 1,115円 |
〒952-3423 | 新潟県佐渡市久知河内 | 1,115円 |
〒952-3424 | 新潟県佐渡市下久知 | 1,115円 |
〒952-3425 | 新潟県佐渡市河崎 | 1,115円 |
〒952-3431 | 新潟県佐渡市真木 | 1,115円 |
〒952-3432 | 新潟県佐渡市椎泊 | 1,115円 |
〒952-3433 | 新潟県佐渡市両尾 | 1,115円 |
〒952-3434 | 新潟県佐渡市羽二生 | 1,115円 |
〒952-3435 | 新潟県佐渡市両津大川 | 1,115円 |
〒952-3541 | 新潟県佐渡市水津 | 1,115円 |
〒952-3542 | 新潟県佐渡市片野尾 | 1,115円 |
〒952-3543 | 新潟県佐渡市月布施 | 1,115円 |
〒952-3544 | 新潟県佐渡市野浦 | 1,115円 |
〒952-3545 | 新潟県佐渡市東強清水 | 1,115円 |
〒952-3546 | 新潟県佐渡市東立島 | 1,115円 |
〒952-8501 | 新潟県佐渡市湊198 | 1,115円 |
〒952-8502 | 新潟県佐渡市原黒300-1 | 1,115円 |
〒958-0061 | 新潟県岩船郡粟島浦村粟島浦村一円 | 1,115円 |
東京都
〒100-0101 | 東京都大島町元町 | 1,441円 |
---|---|---|
〒100-0102 | 東京都大島町岡田 | 1,441円 |
〒100-0103 | 東京都大島町泉津 | 1,441円 |
〒100-0104 | 東京都大島町野増 | 1,441円 |
〒100-0211 | 東京都大島町差木地 | 1,441円 |
〒100-0212 | 東京都大島町波浮港 | 1,441円 |
〒100-0301 | 東京都利島村利島村一円 | 1,507円 |
〒100-0401 | 東京都新島村若郷 | 1,584円 |
〒100-0402 | 東京都新島村本村 | 1,584円 |
〒100-0511 | 東京都新島村式根島 | 1,584円 |
〒100-0601 | 東京都神津島村神津島村一円 | 1,892円 |
〒100-1101 | 東京都三宅島三宅村神着 | 2,035円 |
〒100-1102 | 東京都三宅島三宅村伊豆 | 2,035円 |
〒100-1103 | 東京都三宅島三宅村伊ケ谷 | 2,035円 |
〒100-1211 | 東京都三宅島三宅村坪田 | 2,035円 |
〒100-1212 | 東京都三宅島三宅村阿古 | 2,035円 |
〒100-1213 | 東京都三宅島三宅村雄山 | 2,035円 |
〒100-1301 | 東京都御蔵島村御蔵島村一円 | 1,584円 |
〒100-1401 | 東京都八丈島八丈町大賀郷 | 2,420円 |
〒100-1511 | 東京都八丈島八丈町三根 | 2,420円 |
〒100-1621 | 東京都八丈島八丈町樫立 | 2,420円 |
〒100-1622 | 東京都八丈島八丈町末吉 | 2,420円 |
〒100-1623 | 東京都八丈島八丈町中之郷 | 2,420円 |
〒100-1701 | 東京都青ヶ島村青ヶ島村一円 | 2,035円 |
〒100-2101 | 東京都小笠原村父島 | 2,508円 |
〒100-2211 | 東京都小笠原村母島 | 3,432円 |
静岡県
〒413-0004 | 静岡県熱海市初島 | 924円 |
---|
石川県
〒928-0072 | 石川県輪島市海士町 | 528円 |
---|
愛知県
〒444-0416 | 愛知県西尾市一色町佐久島 | 176円 |
---|---|---|
〒470-3504 | 愛知県知多郡南知多町日間賀島 | 814円 |
〒470-3505 | 愛知県知多郡南知多町篠島 | 814円 |
三重県
〒517-0001 | 三重県鳥羽市神島町 | 352円 |
---|---|---|
〒517-0002 | 三重県鳥羽市答志町 | 352円 |
〒517-0003 | 三重県鳥羽市桃取町 | 352円 |
〒517-0004 | 三重県鳥羽市菅島町 | 352円 |
〒517-0005 | 三重県鳥羽市坂手町 | 352円 |
〒517-0205 | 三重県志摩市磯部町渡鹿野 | 352円 |
〒517-0703 | 三重県志摩市志摩町和具 | 407円 |
兵庫県
〒672-0101 | 兵庫県姫路市家島町真浦 | 583円 |
---|---|---|
〒672-0102 | 兵庫県姫路市家島町宮 | 583円 |
〒672-0103 | 兵庫県姫路市家島町坊勢 | 583円 |
岡山県
〒701-3203 | 岡山県備前市日生町大多府 | 583円 |
---|---|---|
〒701-3204 | 岡山県備前市日生町日生 | 583円 |
〒701-3292 | 岡山県備前市日生町日生630 | 583円 |
〒701-3293 | 岡山県備前市日生町日生888-5 | 583円 |
〒704-8153 | 岡山県岡山市東区犬島 | 583円 |
〒714-0035 | 岡山県笠岡市高島 | 583円 |
〒714-0036 | 岡山県笠岡市白石島 | 583円 |
〒714-0037 | 岡山県笠岡市真鍋島 | 583円 |
〒714-0038 | 岡山県笠岡市六島 | 583円 |
〒714-0301 | 岡山県笠岡市北木島町 | 583円 |
〒714-0302 | 岡山県笠岡市飛島 | 583円 |
島根県
〒684-0101 | 島根県隠岐郡知夫村大江 | 1,045円 |
---|---|---|
〒684-0102 | 島根県隠岐郡知夫村郡 | 1,045円 |
〒684-0103 | 島根県隠岐郡知夫村多沢 | 1,045円 |
〒684-0104 | 島根県隠岐郡知夫村薄毛 | 1,045円 |
〒684-0105 | 島根県隠岐郡知夫村仁夫 | 1,045円 |
〒684-0106 | 島根県隠岐郡知夫村来居 | 1,045円 |
〒684-0107 | 島根県隠岐郡知夫村古海 | 1,045円 |
〒684-0211 | 島根県隠岐郡西ノ島町浦郷 | 1,045円 |
〒684-0301 | 島根県隠岐郡西ノ島町宇賀 | 1,045円 |
〒684-0302 | 島根県隠岐郡西ノ島町別府 | 1,045円 |
〒684-0303 | 島根県隠岐郡西ノ島町美田 | 1,045円 |
〒684-0401 | 島根県隠岐郡海士町宇受賀 | 1,045円 |
〒684-0402 | 島根県隠岐郡海士町豊田 | 1,045円 |
〒684-0403 | 島根県隠岐郡海士町海士 | 1,045円 |
〒684-0404 | 島根県隠岐郡海士町福井 | 1,045円 |
〒684-0411 | 島根県隠岐郡海士町知々井 | 1,045円 |
〒684-0412 | 島根県隠岐郡海士町御波 | 1,045円 |
〒684-0413 | 島根県隠岐郡海士町崎 | 1,045円 |
〒685-0001 | 島根県隠岐郡隠岐の島町大久 | 1,045円 |
〒685-0002 | 島根県隠岐郡隠岐の島町釜 | 1,045円 |
〒685-0003 | 島根県隠岐郡隠岐の島町犬来 | 1,045円 |
〒685-0004 | 島根県隠岐郡隠岐の島町飯田 | 1,045円 |
〒685-0005 | 島根県隠岐郡隠岐の島町東郷 | 1,045円 |
〒685-0006 | 島根県隠岐郡隠岐の島町有木 | 1,045円 |
〒685-0007 | 島根県隠岐郡隠岐の島町池田 | 1,045円 |
〒685-0011 | 島根県隠岐郡隠岐の島町栄町 | 1,045円 |
〒685-0012 | 島根県隠岐郡隠岐の島町東町 | 1,045円 |
〒685-0013 | 島根県隠岐郡隠岐の島町中町 | 1,045円 |
〒685-0014 | 島根県隠岐郡隠岐の島町西町 | 1,045円 |
〒685-0015 | 島根県隠岐郡隠岐の島町港町 | 1,045円 |
〒685-0016 | 島根県隠岐郡隠岐の島町城北町 | 1,045円 |
〒685-0017 | 島根県隠岐郡隠岐の島町下西 | 1,045円 |
〒685-0021 | 島根県隠岐郡隠岐の島町岬町 | 1,045円 |
〒685-0022 | 島根県隠岐郡隠岐の島町今津 | 1,045円 |
〒685-0023 | 島根県隠岐郡隠岐の島町西田 | 1,045円 |
