名刺作成・名刺印刷はマヒトデザイン

名刺 印刷代金

HOME > 名刺 印刷代金
名刺に使用する台紙ごとの代金表です。オフセット名刺の代金表は一番下に表記しております。
単位 : 円

上質紙
片面モノクロ
裏なし
両面モノクロ
片面カラー
裏なし
片面カラー
裏モノクロ
両面カラー
100 700 830 800 930 1,020
200 1,360 1,620 1,560 1,820 2,000
300 1,980 2,340 2,280 2,640 2,910
400 2,560 3,040 2,960 3,440 3,800
500 3,100 3,650 3,600 4,150 4,650
600 3,600 4,260 4,200 4,860 5,400
700 4,060 4,760 4,760 5,460 6,160
800 4,480 5,200 5,280 6,080 6,900
900 4,860 5,580 5,760 6,570 7,470
1,000 5,160 5,900 6,200 7,100 8,000
1,500 7,500 8,400 9,000 10,100 11,500
2,000 9,840 10,900 11,800 13,100 15,000
2,500 12,180 13,400 14,600 16,100 18,500
3,000 14,520 15,900 17,400 19,100 22,000
3,500 16,860 18,400 20,200 22,100 25,500
4,000 19,200 20,900 23,000 25,100 29,000
4,500 21,540 23,400 25,800 28,100 32,500
5,000 23,880 25,900 28,600 31,100 36,000

単位 : 円

マットアート紙
片面モノクロ
裏なし
両面モノクロ
片面カラー
裏なし
片面カラー
裏モノクロ
両面カラー
100 770 900 870 1,000 1,090
200 1,500 1,760 1,700 1,960 2,140
300 2,190 2,550 2,490 2,850 3,120
400 2,840 3,320 3,240 3,720 4,080
500 3,450 4,000 3,950 4,500 5,000
600 4,020 4,680 4,620 5,280 5,820
700 4,550 5,250 5,250 5,950 6,650
800 5,040 5,760 5,840 6,640 7,460
900 5,490 6,210 6,390 7,400 8,100
1,000 5,860 6,600 6,900 7,800 8,700
1,500 8,700 9,800 10,200 11,600 12,900
2,000 11,500 13,000 13,600 15,300 17,000
2,500 14,300 16,200 17,000 19,100 21,300
3,000 17,200 19,300 20,200 22,800 25,400
3,500 20,000 22,500 23,500 26,500 29,600
4,000 22,800 25,600 26,800 30,300 33,800
4,500 25,550 28,800 30,000 34,000 38,000
5,000 28,400 32,000 33,400 37,800 42,100

単位 : 円

ケント紙
片面モノクロ
裏なし
両面モノクロ
片面カラー
裏なし
片面カラー
裏モノクロ
両面カラー
100 800 930 900 1,030 1,120
200 1,560 1,820 1,760 2,020 2,200
300 2,280 2,640 2,580 2,940 3,210
400 2,960 3,440 3,360 3,840 4,200
500 3,600 4,150 4,100 4,650 5,150
600 4,200 4,860 4,800 5,460 6,000
700 4,760 5,460 5,460 6,160 6,860
800 5,280 6,000 6,080 6,880 8,370
900 5,760 6,480 6,660 7,970 8,750
1,000 6,160 6,900 7,200 8,100 9,000
1,500 9,200 10,200 10,700 12,000 13,300
2,000 12,800 13,600 14,200 15,900 17,700
2,500 15,100 16,900 17,600 19,800 21,960
3,000 18,000 20,200 21,100 23,700 26,300
3,500 21,000 23,500 24,500 27,600 30,600
4,000 24,000 26,800 28,000 31,500 35,000
4,500 26,900 30,100 31,400 35,400 39,300
5,000 29,900 33,400 34,900 39,300 43,600

単位 : 円

再生ホワイト   再生クリーム紙
片面モノクロ
裏なし
両面モノクロ
片面カラー
裏なし
片面カラー
裏モノクロ
両面カラー
100 850 980 950 1,080 1,170
200 1,660 1,920 1,860 2,120 2,300
300 2,430 2,790 2,730 3,090 3,360
400 3,160 3,640 3,560 4,040 4,400
500 3,900 4,400 4,350 4,900 5,400
600 4,500 5,160 5,100 5,760 6,300
700 5,110 5,810 5,810 6,510 7,210
800 5,680 6,400 6,480 7,280 8,000
900 6,210 6,930 7,110 7,920 8,820
1,000 6,660 7,400 7,700 8,600 9,500
1,500 9,900 11,000 11,400 12,800 14,100
2,000 13,100 14,600 15,100 16,900 18,700
2,500 16,300 18,100 18,800 20,100 23,200
3,000 19,500 21,700 22,500 25,200 27,800
3,500 22,700 25,200 26,200 29,300 32,300
4,000 25,900 28,800 29,900 33,400 36,900
4,500 29,100 32,300 33,600 37,500 41,500
5,000 32,300 35,900 37,300 41,700 46,000

単位 : 円

                  マットコート紙           オフセット名刺
片面モノクロ
裏なし
両面モノクロ
片面カラー
裏なし
片面カラー
裏モノクロ
両面カラー
500 3,400 4,250 5,100 5,950 6,800
1,000 4,430 5,540 6,650 7,750 8,860
2,000 6,690 8,370 10,040 11,700 13,380
3,000 8,750 10,940 13,130 15,320 17,500
4,000 9,570 11,970 14,360 16,750 19,140
5,000 10,390 12,990 15,590 18,190 20,780
6,000 12,840 16,050 19,260 22,470 25,680
7,000 15,300 19,130 22,950 26,780 30,600
8,000 16,520 20,650 24,780 28,910 33,040
9,000 17,740 22,180 26,610 31,050 35,480
10,000 18,740 24,000 28,000 33,000 38,000
20,000 30,640 38,300 45,960 53,620 61,280
50,000 71,810 89,770 107,720 125,670 143,620
100,000 136,300 170,380 204,450 238,530 272,600
300,000 342,670 428,340 514,000 599,680 685,340

サンプル請求
注文する
初めての方に
●商品について
●ご注文の流れ
●お支払い方法
●紙の種類
●振り分けサービスとは
●発送・梱包について
●完全データ制作の手順
●よくある質問
データ入稿
●入稿するもの
●ラフ作成法
●データ入稿方法
料金設定
●名刺 注文料金
●名刺 印刷代金
●その他料金
サンプル一覧
●文字サンプル
●名刺サンプル